Das Batteriemanagementsystem (BMS) ist ein intelligentes System, das für die Verwaltung und Wartung einzelner Batteriezellen verantwortlich ist und oft als das Gehirn eines Energiespeichersystems bezeichnet wird. Es sammelt und zeichnet normalerweise Daten zu den thermischen, elektrischen und flüssigen Eigenschaften von Batteriezellen auf, steuert und verwaltet sie und misst die Batteriespannung, um eine Überentladung, Überladung und Überhitzung zu verhindern und so die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Während das BMS fürRedox-Flow-BatterienObwohl einige grundlegende Funktionen mit denen von Lithiumbatterien identisch sind, weist das BMS von Durchflussbatterien aufgrund der unterschiedlichen Funktionsprinzipien und der Struktur von Durchflussbatterien einzigartige Merkmale auf. Hier ist ein Vergleich der Unterschiede zwischen diesen beiden Energiespeichersystemen:
Komponente | Flow-Batterie | Lithiumbatterie |
---|---|---|
Batteriesystem | Bestehend aus einem Leistungsstapel, Elektrolytspeichertanks und dem Steuersystem zur Stromversorgung und -verwaltung zwischen den Speicherzellen. Das Batteriesystem einer Flussbatterie ist das Herzstück ihres Betriebs und zeichnet sich durch Eigenschaften wie Langlebigkeit, Anpassungsfähigkeit an den Leistungsbedarf (hohe Leistung oder hohe Energie) und die Fähigkeit zur Langzeitspeicherung aus. | Besteht aus seriell und parallel geschalteten Lithiumbatteriezellen mit zusätzlichen Überwachungs- und Ausgleichsgeräten, um den Anforderungen an eine hohe Energiedichte gerecht zu werden. Das System verfügt außerdem über hohe Reaktionsraten, Temperaturempfindlichkeit und Schutz vor Überladung und Überentladung. |
Batteriemanagementsystem (BMS) | Beide verwenden ein BMS, aber das BMS der Durchflussbatterie muss möglicherweise mehr Parameter überwachen, wie Elektrolytkonzentration, Druck und Durchflussrate. Das BMS der Lithiumbatterie überwacht Spannung, Temperatur und Ladezustand (SOC). | Beide verwenden ein BMS, aber das BMS der Lithiumbatterie überwacht Spannung, Temperatur und Ladezustand (SOC). |
Stromumwandlungssystem (PCS) | Beide verwenden ein PCS, um Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln und so externe Lasten zu versorgen. Das PCS für eine Redox-Flow-Batterie ist jedoch eng mit dem Batteriesystem verbunden, während das PCS für eine Lithiumbatterie unabhängig sein kann. | Beide verwenden ein PCS, um Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln und so externe Lasten zu versorgen. Der PCS-Anschluss für Lithiumbatterien ist im Allgemeinen einfacher. |
Energiemanagementsystem (EMS) | Beide können ein EMS verwenden, um Lade- und Entladestrategien zu optimieren und so die Gesamteffizienz und Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern. | Beide können ein EMS verwenden, um Lade- und Entladestrategien zu optimieren und so die Gesamteffizienz und Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern. |
Wärmemanagementsystem | Durchflussbatterien können aufgrund der Elektrolytzirkulation, die zur Wärmeverteilung beitragen kann, einen Vorteil beim Wärmemanagement haben. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ist eine ordnungsgemäße Temperaturkontrolle erforderlich. | Erfordert ein Wärmemanagementsystem, um die Batterie in einem stabilen Arbeitstemperaturbereich zu halten, ein thermisches Durchgehen zu verhindern und Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. |
Elektrolyt-Speichersystem | Durchflussbatterien verfügen über separate Elektrolytspeichertanks für die positiven und negativen Elektrolyte. Durch die Verwendung von Pumpen zum Transportieren des Elektrolyten zum Leistungsstapel kann die Durchflussbatterie auch bei Langzeitlagerung eine stabile Leistungsabgabe aufrechterhalten. | Keiner |
Sicherheitssystem | Beide beinhalten Sicherheitsmaßnahmen wie Brandschutz, Überwachung und Notabschaltungsfunktionen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Das Sicherheitsdesign für Durchflussbatterien kann einfacher sein. | Beide umfassen Sicherheitsmaßnahmen wie Brandschutz-, Überwachungs- und Not-Aus-Funktionen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. |
Skalierbarkeit und Flexibilität | Weitere Funktionen können je nach Bedarf angepasst werden, wobei die Kapazität, die Installationsgröße und die modulare Konfiguration flexibel sind. Durchflussbatterien können leicht skaliert werden, was für die Speicherung großer Kapazitäten von Vorteil ist. | Die Energiekapazität ist relativ festgelegt und für eine Kapazitätserweiterung sind zusätzliche Module erforderlich. |
Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | Geeignet für lang anhaltende Entladung und einen weiten Betriebstemperaturbereich, jedoch empfindlich gegenüber äußeren Bedingungen, die den Systembetrieb beeinträchtigen können. | Erfordert unter extremen Bedingungen strengere Schutzmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Temperatur, da diese empfindlich auf Umweltfaktoren reagiert. |
Aus dem Vergleich geht hervor, dass Lithiumbatterien undRedox-Flow-BatterieEnergiespeichersysteme haben jeweils einzigartige Eigenschaften, wodurch sie für unterschiedliche Anwendungen und Anforderungen geeignet sind. Lithium-Batteriespeichersysteme mit ihrer hohen Energiedichte und relativ kompakten Größe sind ideal für Anwendungen, die eine hohe Energiedichte erfordern. Andererseits sind Flussbatteriespeichersysteme mit skalierbarer Speicherkapazität und inhärenter Sicherheit besser für groß angelegte, langfristige Energiespeicherszenarien geeignet.